| POSICIÓ | TRIATLETA | PUNTS |
| 1 | Raquel Ballester Rios | 967 |
| 2 | Paula Aviño Isern | 734 |
| 3 | Candela Sanchis | 348 |
| 4 | Carla Albero Hernández | 223 |
| 5 | Olga De Haros Vidal | 113 |
| POSICIÓ | TRIATLETA | PUNTS |
| 1 | Jose Rubio Ferrer | 792 |
| 2 | Nacho Tomás Escriva | 357 |
| 3 | Ferran Pla Ubeda | 282 |
| 4 | Carlos Sebastián Puertos | 282 |
| 5 | Luis Ferrando Mestre | 249 |
| 6 | David Martí Codina | 249 |
| 7 | Roberto Jordán Mas | 223 |
| 8 | Juanma Perales Franco | 113 |
| 9 | Daniel Cervero | 113 |
| 10 | Carlos Megias Martinez | 59 |
| POSICIÓ | TRIATLETA | PUNTS |
| 1 | Raquel Ballester Rios | 974 |
| 2 | Ainhoa Chordá Germond | 972 |
| 3 | Carla Albero Hernández | 770 |
| 4 | Olga De Haros Vidal | 282 |
| 5 | Inés Belda Camarasa | 280 |
| 6 | Tania Benavent Ferrer | 277 |
| 7 | Laia Jorques Prat | 112 |
| POSICIÓ | TRIATLETA | PUNTS |
| 1 | Nacho Tomás Escriva | 1318 |
| 2 | Jose Rubio Ferrer | 1305 |
| 3 | Carlos Sebastián Puertos | 924 |
| 4 | David Martí Codina | 842 |
| 5 | Andrés Calatayud Milan | 740 |
| 6 | David Jorques Bacete | 644 |
| 7 | Juanma Perales Franco | 548 |
| 8 | Joan Gaitán Grimaltos | 444 |
| 9 | Vicent Grimaltos Ribes | 320 |
| 10 | Roberto Jordán Mas | 241 |
| 11 | Andreu García Martínez | 170 |
| 12 | Luis Canet Vallés | 112 |
Com el propi nom indica, es tracta d’una lliga interna dels socis del club A7 Triatló, en la qual només podran participar aquells triatletes majors de 16 anys i que estiguen al corrent de pagament de la quota corresponent.
La fi d’aquesta lliga no és un altre que donar-li més competitivitat al nostre esport i fer més atractiu el fet de realitzar tot tipus de proves amb caràcter competitiu, a través d’un sistema de punts, que s’atorguen en funció de proves realitzades, resultat obtinguts, requisits i categories durant un any o temporada.
La puntuació i rànquing seran publicats setmanalment per l’organització en xarxes socials
OBSERVACIÓ: L’organització es reserva el dret a la modificació d’algun punt de la normativa amb la intenció del benefici de la lliga.
De l’1 de gener de 2025 fins 31 desembre de 2025
| CICLISME | PUNTS |
| Entr. A7T | 20 |
| Cicloturista | 50 |
| ATLETISME | PUNTS |
| Entr. A7T | 20 |
| Fins 5K | 10 |
| +5K a 9,9K | 15 |
| 10K | 20 |
| 10K a 21K | 25 |
| Mitja Marató | 50 |
| 21K a 42K | 60 |
| Marató o més | 100 |
| NATACIÓ | PUNTS |
| Entr. A7T | 20 |
| 1000m | 10 |
| 1001m a 2000m | 20 |
| 2001m a 3000m | 30 |
| +3000m | 50 |
| DU/AQ | PUNTS |
| Entr. A7T | 20 |
| Sup Sprint | 25 |
| Sprint | 50 |
| Olímpic | 75 |
| MD | 100 |
| TRIATLÓ | PUNTS |
| Entr. A7T | 20 |
| Sup Sprint | 25 |
| Sprint | 50 |
| Olímpic | 75 |
| MD | 100 |
| LD | 200 |
Entr. A7T: Entrenament convocat pels entrenadors o resta de l’Equip Tècnic
S’atorgaran punts addicionals segons el resultat obtingut en la competició.
L’organització podrà proposar bonus especials per participar o col·laborar en les activitats del club. Aquests bonus s’anunciaran amb antelació
Hi haurà dues categories FEMENINA I MASCULINA amb 3 PREMIS PER CATEGORIA.
Aquests premis seran entregats en el sopar anual del club (Nadal), pendent per concretar data exacta.
Hi haurà a més una menció especial al millor triatleta masculí i femení. Aquesta classificació s’otorgarà per criteri del cos tècnic
| DATA | PROVA | MODALITAT |
| 12/01 | DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE | Duatló |
| 26/01 | VI DUATLÓN VILLA DE ROJALES 2025 | Duatló |
| 03/05 | 21 TRIATLÓ DE BETERA | Triatló |
| 01/06 | TRIATLÓ DE VALÈNCIA – PLATJA DE LA MALVA-ROSA | Triatló |
| 22/06 | TRIATLÓN DE SAGUNTO | Triatló |
| 17-18/05 | MTRI ALICANTE | Triatló |
| 20/07 | XXXIV TRIATLÓ DE VINARÒS | Triatló |
| 26/09 | DUATLÓ PER RELLEUS MASCARELL | Duatló |
| 05-05/07 | MTRI CASTELLÓN | Triatló |
| 20-21/09 | MTRI VALENCIA | Triatló |